data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MAMAN HARYUDIN |
---|---|---|---|
NIP | : | 197303012007011013 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 03 Januari 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | ISLAM | |
Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA/III.A | |
Jabatan | : | PENYULUH DAN FASILITATOR HUKUM PERTANAHAN |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UJANG SAMSUDIN |
---|---|---|---|
NIP | : | 197004172007011015 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | ISLAM | |
Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA/III.A | |
Jabatan | : | ANALIS SDM APARATUR |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SULASTRI |
---|---|---|---|
NIP | : | 196908022008012011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 08 Februari 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | ISLAM | |
Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA/III.A | |
Jabatan | : | PENGELOLA KEUANGAN |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEDEN BUDIAWAN |
---|---|---|---|
NIP | : | 197504022010011001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 04 Februari 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | ISLAM | |
Pangkat Golongan | : | PENGATUR Tk. I/II.D | |
Jabatan | : | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR |
Berita Terpopuler

Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
480 Kali

Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
475 Kali

Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
473 Kali

PEMERINTAH KECAMATAN CIHARA LAKSANAKAN KEGIATAN PASAR MURAH DI BULAN RAMADHAN 1446 H/2025 M
10 Maret 2025 |
115 Kali

CAMAT CIHARA MENYAMPIKAN AGAR PERTAMBANGAN PASIR LAUT DIHENTIKAN
28 Februari 2025 |
85 Kali

PEMERINTAH KECAMATAN CIHARA TINJAU LOKASI PASIR KUARSA MILIK PT. ADNIS GLOBAL MANDIRI
07 Maret 2025 |
79 Kali