data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MAYUDI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196803232009061002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR Tk. I/II.D | |
| Jabatan | : | PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | WEDI SUPRIADI, A.Md |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199006192022031006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PANDEGLANG, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR/II.C | |
| Jabatan | : | PENGELOLA KEUANGAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUDIRMAN |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197105282010011002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR MUDA TINGKAT I/II.B | |
| Jabatan | : | PENGELOLA KEPEGAWAIAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ASPURI, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197904022024211002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 04 Februari 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA/IX | |
| Jabatan | : | PERENCANA AHLI PERTAMA |
Berita Terpopuler
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
631 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
601 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
595 Kali
CAMAT CIHARA MENYAMPIKAN AGAR PERTAMBANGAN PASIR LAUT DIHENTIKAN
28 Februari 2025 |
562 Kali
MUI Kecamatan Cihara Gelar Musyawarah Pembentukan Pengurus Baru Usai Pengajian Rutin Bulanan
15 Juli 2025 |
412 Kali
PEMERINTAH KECAMATAN CIHARA LAKSANAKAN KEGIATAN PASAR MURAH DI BULAN RAMADHAN 1446 H/2025 M
10 Maret 2025 |
319 Kali